文章来源:鑫汉程发布时间:2019-01-11浏览量: 1,890 次
2019版二建《公路实务》新旧教材对比
章 | 节 | 页码 | 内容变化 | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||
2B310000公路工程施工技术 | 2B311000路基工程 | ||||
2B311010路基施工技术 | 1-2 | 1-2 | 2B311011 整小节变化(由路基类型变为路基施工准备 | ||
2 | 2 | 2B311012 土质路堤地基表层处理要求:删除原1.2点; 3点增加1行“泉眼或……路堤”;新增6.7点“原地面坑……措施” |
|||
8-10 | 2-5 | 2B311013 挖方路基施工页码改变 | |||
2-8 | 5-11 | 2B311014 填方路基施工页码改变 | |||
5 | 8 | 第8页最后一行删除 | |||
6 | 9 | 第8点最后一行增加“填石路堤……检测”; 表格下方删除一段“填石路堤压实……进行” |
|||
7 | 10 | 第6行的 “骨料”改为“集料” | |||
10 | 11 | 第10行的“和”改为“以及” | |||
13 | 13 | 删除:截水沟第(3)点 | |||
16 | 16 | 倒数第6行的10%-20%后 删除“左右” | |||
16 | 17 | 删除第6点整段(在路堑深……处理) | |||
17 | 17 | 2B311020 特殊路基施工技术改为 2B311018 | |||
17 | 17-18 | 特殊路基施工技术 新增一段“特殊路基是指……路基” | |||
17-18 | 18 | 软土的工程特性第一段倒数第3行“压缩系数为0.005-0.02”改为“其压缩系数a0.1-0.2一般为0.7-1.5MPa” 删除最后部分“对于高速公路……沉降问题” 新增:“软土可按表2B211018进行……沉降问题” |
|||
18 | 18 | “软土地基处治施工技术”改为“软土地基处理施工技术” | |||
18 | 18 | 材料要求(1)删除“碎石垫层……不大于5%” | |||
23 | 24 | 第二行 “水泥宜用42.5级普通硅酸盐水泥”改为“水泥宜用32.5级普通硅酸盐水泥” | |||
25 | 26 | 10.强夯和强夯置换中的“蒙古性土”改为“粘性土” | |||
26 | 26 | “蒙古性土”改为“粘性土” | |||
27-28 | 27-30 | 滑坡地段路基施工变化大 | |||
2B311020 特殊路基施工技术 | 2B311020 路基防护与支挡 | 28-33 | 30-35 | 全变 | |
2B311030 路基防护与支挡 | 2B311030 路基试验检测技术 | 33-35 | 35-38 | ||
2B311031 最佳含水量测定 | 33 | 35 | 最佳含水量含义变化 | ||
33 | 35 | 击实试验法含义变化 | |||
2B311032 压实度检测 | 33 | 36 | 压实度检测含义变化 | ||
34 | 37 | 核子密度湿度仪法原理及使用范围内容变化 | |||
35 | 37 | 增加无核密度仪法 | |||
2B311033 弯沉检测 | 35 | 38 | 弯沉含义变化 | ||
35 | 38 | 常用的几种弯沉值测试方法的特点变化 | |||
2B311040 路基试验检测技术和路基施 工测量方法 |
2B311040 公路工程施工测量技术 | 35-38 | 38-42 | 全变 | |
2B311050 路基工程质量通病及防治措施 | 2B311050 路基工程质量通病及防治措施 | 38-42 | 42-46 | 无变化 | |
2B312000 路面工程 | 42 | 46 | |||
2B312010 路面基层(底基层)施工技术 | 2B312010 路面基层(底基层)施工技术 | 42 | 47 | 删除对原材料的技术要求的第3点 | |
2B312011 粒料基层(底基层)施工 | 44 | 49 | 对原材料的技术要求中2.石灰的(1)变化 | ||
2B312012 无机结合料稳定基层(底基层)施工 | 45 | 49 | 对原材料的技术要求中3.粉煤灰等工业废渣的(1)变化 | ||
16 | 49 | 对原材料的技术要求中5.粗集料(1)(2)变化,表格删除 | |||
1 | 51 | 对原材料的技术要求中7.材料分档和掺配(2)(4)变化 表格删除 |
|||
51-52 | 53 | 混合料生产、摊销及碾压中1.一般规定的原(8)、(9)删除 | |||
55 | 56 | 混合料生产、摊销及碾压中3.混合料人工拌和(22)变化,表格删除 | |||
2B312020 沥青路面和水泥混凝土路面施工技术 | 2B312020 沥青路面施工技术 | 69 | 70 | 原:(2)乳化石油沥青……的规定 改:在高温条件下……乳化沥青 |
|
70 | 71 | 原:(2)各类聚合物……技术要求 改:各类聚合物……技术要求 |
|||
71 | 72 | 修改(3)(5)(7)(9) | |||
72 | 72 | (4)石屑……使用修改 | |||
72 | 73 | 填料(1)增加“沥青混合料用矿粉质量要求” | |||
73 | 73 | 9.纤维稳定剂(1)内容增加 | |||
79 | 79 | 删除:现场热再生法……较差的路面 | |||
81 | 81-83 | 新增:九、SMA沥青混凝土…… 十、SAC沥青混凝土…… |
|||
—— | 2B312030 水泥混凝土路面施工技术 | 81 | 83 | 新增:3B312031 水泥混凝土路面用料要求 | |
81-82 | 84 | (2)水泥进场……的规定。删除表 | |||
82 | 84 | (1)面层水泥……检验报告变化,删除表 | |||
83 | 85 | (1)粗集料应使用……变化,删除应符合表及删除表 | |||
84 | 85 | 5.水,删除表;将其他指标应符合……规定,改为“其他指标……规定” | |||
85 | 86 | 9.接缝材料(1)最后一句和表2B312023-6 删除 | |||
86 | 87 | (3)最后一句和表2B312023-7 删除 | |||
87-92 | 87-92 | 新增2B312032“水泥混凝土路面的施工”内容和结构大变 | |||
—— | 2B312040 路面防、排水施工技术 | 93 | |||
2B312050 路面试验检测技术 | 2B312050 路面试验检测技术 | 98 | 95 | ||
变化大 | |||||
99 | 96 | 无变化 | |||
100 | 97 | 无变化 | |||
2B312060 路面工程质量通病及防治措施 | 2B312060 路面工程质量通病及防治措施 | ||||
101 | 98 | 无变化 | |||
102 | 99 | 删除:“沥青混凝土路面不平整病害及防治措施” | |||
103 | 100 | 无变化 | |||
104 | 100 | “水灰”变“水胶” | |||
105 | 102 | 无变化 | |||
2B313000 桥涵工程 | |||||
2B313010 桥梁的组成、分类、施工技术及测量 | 2B313010 桥梁工程 | 标题改变 | |||
106-108 | 103-105 | 无变化 | |||
108-114 | 105-109 | 变化较大 | |||
114-118 | 109-120 | 变化较大 | |||
118-132 | 120-126 | 变化较大 | |||
2B313020 涵洞的组成分类与施工技术 | 2B313020 涵洞工程 | 143 | 147 | 标题改变 | |
143-149 | 147-153 | 无变化 | |||
2B313030 桥涵工程质量通病及防治措施 | 2B313030 桥涵工程质量通病及防治措施 | 149-153 | 153-158 | 无变化 | |
2B314000 隧道工程 | |||||
2B314010 隧道工程 | 2B314010 隧道围岩分级与隧道构造 | 153 | 158 | 标题变化 | |
153-155 | 删除“2B314011隧道结构组成”内容 | ||||
155 | 159 | 表格中≤250 变为“小于250” | |||
156-158 | 159-160 | “2B314013 隧道施工……检查记录”改为“2B314013公路隧道的构造……路面等” | |||
– | 2B314020 隧道地质超前预报和监控量测技术 | 158-160 | 160-162 | “一般规定……测定”改为“隧道施工……调查法” | |
162 | 新增“量测……管理” | ||||
160 | 162 | “监控量测的目的:分3个点” | |||
160 | 删除“采用复合式……相适应” | ||||
164 | 新增第四点 | ||||
163 | 165 | 第五点3条改为2条;“80%-90%”改为“90%以上” | |||
165 | 新增“量测管理……量测说明” | ||||
– | 2B314030 公路隧道施工 | 163-166 | 内容全部删除 | ||
165-184 | 新增“公路隧道……进行加固” | ||||
2B315000 交通工程 | |||||
2B315010 交通安全设施的主要构成与功能 | 2B315010交通安全设施 | 166 | 184 | 标题变化 | |
167 | 删除第2、 3、5条内容 | ||||
185-186 | 新增:“2B315012 交通按照设施的……造成损坏” | ||||
2B315020 监控系统的主要构成与功能 | 2B315020监控和照明系统 | 186-171 | 内容全部删除 | ||
186-189 | 内容全部为新增 | ||||
2B320000公路工程项目施工管理 | 2B320010 公路工程施工组织设计 | 2B320010 公路工程项目施工组织与部署 | 172 | 190 | 标题变化 |
190-193 | 新增“公路工程施工部署……要求” | ||||
173 | 193 | “施工组织设计的主要内容和编制方法”改为“公路工程施工组织设计的主要内容” | |||
173 | 193 | 删除“在说明中……人员名单” | |||
173 | 193 | 删除“编制依据……技术规范” | |||
173 | 194 | “合同特殊要求……”改为“合同……分包商等” | |||
174 | 194 | 删除“季节性施工……施工” | |||
174 | 195 | “二、施工组织设计的优化”改为“公路工程施工组织设计编制的特点” | |||
195-199 | “施工方案的……需要的优化”改为“路基工程……生产效率” | ||||
2B320020 公路工程施工进度管理 | 2B320020 公路工程施工进度控制 | 174 | 200 | 标题变化 | |
174 | 200 | “2B320021 工程进度计划的编制”改为“2B320021 公路工程进度计划的编制特点” | |||
174 | 删除“公路工程进度……供应情况” | ||||
175 | 删除“用工程分解……划分的” | ||||
175 | 200 | “工程管理曲线”改为“S”曲线 | |||
175 | 200 | 删除“工程管理曲线……曲线” | |||
175 | 200 | “工程管理曲线……进行比较”改为“有时……进度” | |||
200 | 新增“垂直图” | ||||
175 | 200 | “斜率图……施工进度”改为“事实上……进度” | |||
175 | 200 | 删除“网络图……平衡” | |||
175-179 | 200-204 | “公路工程进度计划编制的步骤及内容”改为“公路施工过程组织方法和特点” | |||
179 | 204 | “工程进度的控制”改为“公路工程进度控制与管理” | |||
204 | 新增“公路工程进度控制的系统原理” | ||||
180-183 | 205-208 | 相关内容、例题全改 | |||
2B320030 公路工程施工质量管理 | 2B320030公路工程项目技术管理 | 183 | 209 | 标题变化 | |
183-194 | 209-219 | 内容全改 | |||
2B320040 公路工程施工质量检验 | 2B320040公路工程项目质量管理 | 194 | 219 | 标题变化 | |
219-224 | 新增“2B320041 公路工程质量……信息反馈” | ||||
196 | 225 | “不应超过3-4H,并应短于”改为“不应超过……时间” | |||
196 | 删除“或水泥……矿渣等” | ||||
196 | 225 | “基层质量……设计要求”改为“基层质量……无浮土” | |||
196 | 删除“(4)施工配合比……配合比” | ||||
196-197 | 226 | 删除“(6)(7)(8)” | |||
226 | 新增(5)、(6) | ||||
226 | 新增“断板率” | ||||
197 | 226 | 90% 改为 95% | |||
197 | 226 | “引道中心……衔接”改为“桥面高程” | |||
197 | 226 | “(3)严禁……断桩”改为“管住……上浮” “(4)不得低于……要求”改为“不得……长度” |
|||
198 | 227 | “钢筋骨架地面高程”改为“桩身完整性” | |||
198 | 删除“沉井施工质量检验”内容 | ||||
200 | 229 | “十、预制和安装……”改为“就地浇筑……” | |||
200 | 229-230 | “十一、拱的安装……”改为“悬臂梁……” | |||
201 | 230 | 删除“2B320044 隧道工程质量检验” | |||
230 | 新增“(6)……钢纤维……1%-3%” | ||||
230-231 | 新增“交通工行才能主要体统质量检验与测试” | ||||
2B320050公路工程安全管理的范围及要求 | 2B320050 公路工程项目安全管理 | 201 | 232 | 标题变化 | |
201-203 | 232-236 | 内容全改 | |||
203-208 | 236-241 | 内容全改 | |||
208 | 241-244 | 内容全改 | |||
209-211 | 244-257 | 内容全改 | |||
211-213 | 内容全部删除 | ||||
2B320060 公路工程安全技术要求 | 2B320060 公路工程施工合同管理 | 213-227 | 内容全部删除 | ||
263-270 | 257-277 | 2019年2B320060 改为“2018年,2B320010 公路工程施工合同管理” | |||
258 | 新增“图2B320061-1……” | ||||
263 | 删除“包括分包……合同等” | ||||
258 | 新增“1.分包合同……图……” | ||||
260 | 新增“公路工程施工合同的履行”知识点 | ||||
265-270 | 内容全部删除 | ||||
262-267 | 新增“2B320064 施工阶段工程变更的管理……和利润” | ||||
2B320070 公路项目施工技术管理 | 2B320070 公路项目施工成本管理 | 227-238 | 内容全部删除 | ||
267-277 | 内容全部新增 | ||||
2B320080 公路工程施工招标投标管理 | 2B320080 公路工程造价管理 | 238-251 | 内容全部删除 | ||
277-296 | 内容全部新增 | ||||
2B320090 公路工程施工成本管理 | 2B320090 公路工程施工现场临时工程管理 | 内容置换为2019年“2B320070”内容 | |||
270-271 | 297 | “删除(如图)……所示”图2B32011-1、图2B32011-2 | |||
271-272 | 删除“办公室……表2B320111-2” | ||||
272 | 298 | 删除“表2B32111-3中尺寸” | |||
273 | 298 | “大型构件预制场布设”改为“预制场布设” | |||
273 | 299 | “如图2B32092”改为“图2B320111-3” | |||
274 | 299 | “一般不低于……”改为“不低于表2B320111-4” | |||
274 | 删除“图2B320111-4 预制梁场” | ||||
275 | 301 | “表2B320111-5”改为“表2B320092-2” | |||
276 | 删除“图2B320111-5、图2B320111-6” | ||||
278 | 删除“图2B320111-8、图2B320111-9” | ||||
303 | 新增“单机……90m³/h” | ||||
279 | 304 | “表-拌合站……”改为“拌合站……设置” | |||
279-282 | 304 | 删除“钢筋加工场……物质” | |||
282 | 305 | 删除“图2B320111-10” | |||
282 | 305 | 删除“施工便桥……临时桥梁” | |||
283 | 305 | 删除“图2B320111-11” | |||
283 | 306 | 删除“钢桩……打设” | |||
284-286 | 删除“2B320112 施工现场环境与卫生”全部内容 | ||||
2B320100 公路工程施工合同管理 | 2B320100 公路工程施工机械设备的使用管理 | 307 | 内容全部删除 | ||
296 | 309 | 删除“表2B320101-2” | |||
307 | 删除“不论采用……其他费用” | ||||
320 | 新增“在数量上……相适应” | ||||
308 | 删除“……的目的” | ||||
308-309 | 删除“施工机械……详细记录” | ||||
2B320110 公路工程施工现场临时工程管理 | 内容全部删除 | ||||
2B320120 公路工程施工现场劳务用工配置与管理 | 内容全部删除 | ||||
2B320130 公路工程施工现场材料管理 | 内容全部删除 | ||||
2B320100 公路工程施工机械设备的使用管理 | 内容全部删除 | ||||
2B330000公路工程项目施工相关法规与标准 | 2B331000公路建设管理法规和标准 | ||||
2B331010 公路建设管理法规体系和工程标准体系 | 2B331010 公路建设法规体系和标准体系 | 310-312 | 322 | 删除“二、《公路法》中公路建设的相关法律规定”所有内容 | |
312 | 322 | 新增“一、公路工程标准体系涉及的主要术语……标准” | |||
2B331020 公路工程施工企业资质和承担工程的范围 | 2B331020 公路建设管理相关规定 | 312 | 323 | 新增“二、公路施工企业承包……及安装” | |
325 | 内容全改 | ||||
331-333 | 内容全改 | ||||
333-334 | 内容全改 | ||||
334-339 | 内容全改 | ||||
339-343 | 内容全改 | ||||
2B331030 公路工程施工安全生产相关规定 | 内容全部删除 | ||||
2B331040 公路工程质量事故等级划分和报告制度 | 内容全部删除 | ||||
2B331050 公路工程验收条件与内容 | 内容全部删除 | ||||
2B331060 公路工程建设管理相关规定 | 内容全部删除 | ||||
2B332000 二建(公路工程)注册执业管理规定及相关要求 | 2B332000 公路施工安全生产和质量管理相关规定 | ||||
2B332010公路工程施工安全生产相关规定 | 343 | 内容全改 | |||
342-344 | 内容全改 | ||||
344-345 | 内容全改 | ||||
345-348 | 内容全改 | ||||
348-349 | 内容全改 | ||||
2B332020公路工程质量管理相关规定 | |||||
349-351 | 内容全改 | ||||
351-352 | 内容全改 | ||||
353-354 | 内容全改 | ||||
2B333000二级建造师(公路工程)注册执业管理规定及相关要求 | |||||
344 | 354 | ||||
345 | 355 | ||||
345 | 355 |
上一篇: 2019年二级建造师机电教材变化对比,变化有哪些?
上一篇: 2019版二建《法规知识》新旧教材对比